| MODEL | Multi unutarnja jedinica – Zidna Artcool MS09AWR | 
 |  | 
| Energetska klasa | – | 
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 
| Kapacitet grijanja (kW) | 2,9 | 
| Rashladno sredstvo | – | 
| Priključak el. energije hlađenje (W) | – | 
| Priključak el. energije grijanje (W) | – | 
| SEER (W) | – | 
| SCOP(W) | – | 
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1/220-240/50 | 
| Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | hl. 27/31/34, gr. | 
| Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – | 
| Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 895x289x205 | 
| Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | – | 
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,2 | 
| Težina vanjske jedinice (kg) | – | 
| Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) | 
| Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) | 
| Max duljina cjevovoda (m) | – | 
| Max visinska razlika (m) | – | 
| Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | – | 
| Protok zraka vanjska j. (m3/h) | – | 
| Raspoloživi pad pritiska (Pa) | – | 
| Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | – | 
| Garancija | 3 godine | 
Recenzije
Još nema recenzija.