MODEL | Multi unutarnja jedinica – Zidna Artcool MS09AWR |
Energetska klasa | – |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 |
Kapacitet grijanja (kW) | 2,9 |
Rashladno sredstvo | – |
Priključak el. energije hlađenje (W) | – |
Priključak el. energije grijanje (W) | – |
SEER (W) | – |
SCOP(W) | – |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1/220-240/50 |
Buka unutarnje jedinice (dB(A)) | hl. 27/31/34, gr. |
Buka vanjske jedinice (dB(A)) | – |
Dimenzije unutarnje jedinice – ŠxVxD (mm) | 895x289x205 |
Dimenzije vanjske jedinice – ŠxVxD (mm) | – |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,2 |
Težina vanjske jedinice (kg) | – |
Promjer cijevi tekuća faza (inch(mm)) | 1/4″ (fi 6,35) |
Promjer cijevi plinska faza (inch(mm)) | 3/8″ (fi 9,52) |
Max duljina cjevovoda (m) | – |
Max visinska razlika (m) | – |
Protok zraka unutarnja j. (m3/h) | – |
Protok zraka vanjska j. (m3/h) | – |
Raspoloživi pad pritiska (Pa) | – |
Područje rada hl./gr°C (Min~Max) | – |
Garancija | 3 godine |
- 15
-
×
ARTCOOL SILVER 1 × 1,795.00 KM
-
×
LG CT09 NR0 2 × 1,894.00 KM
-
×
LG klima 24 S24EQ 1 × 2,559.00 KM
-
×
LG klima 12 S18ET 1 × 1,899.00 KM
-
×
Fresh Master Hi Nano 1 × 1,599.00 KM
-
×
Hisense-Energy Pro 12K-QE35XV0E 1 × 1,369.00 KM
-
×
V Pie On/Off 1 × 699.00 KM
-
×
Hisense unutrašnja Multi- DJ20YD00G 1 × 317.00 KM
-
×
Hisense klima uređaj Energy Expert 12K-DJ35LE0EG – Inverter 1 × 977.00 KM
-
×
Hisense AKT26UR4RK4- unutrašnja konzolna 1 × 814.00 KM
-
×
LG UUC1 U40 1 × 3,201.00 KM
-
×
Hisense TG50XA0E Multi- unutrašnja jedinica 1 × 661.00 KM
-
×
Hisense ADT26UX4RBL4-kanalska 1 × 758.00 KM
-
×
KLIMA UREĐAJ LG UT48F.NY0 1 × 2,396.00 KM
Ukupno: 22,832.00 KM
-
×
Recenzije
Još nema recenzija.