LG klima inverter AP12RT Air Purifying
1,999.00 KM
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Karakteristike
Proizvođač | LG |
Model | DualCool AP12RT Air Purifying |
Model unutrašnje jedinice | AP12RT |
Model spoljašne jedinice | AP12RT |
Zemlja porekla | – |
Kapacitet hlađenja | 0.89 – 4.00 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.16 |
EER | 3.02 |
SEER | 6.20 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 0.89 – 4.70 kW, 13 600 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.13 |
COP | 3.54 |
SCOP | 4.00 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 400 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 857 x 348 x 190 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 35 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | – |
Filteri | Prečišćivač vazduha, senzor PM 1.0 |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 717 x 230 x 495 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 26 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
Opseg rada | od -10°C do +48°C |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 700 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |
Recenzije
Još nema recenzija.